Bułki
Piekarni Zając
Oferta bułek
Bułka Graham
możesz kupić codziennie poza wtorkiem
Składniki: woda, mąka pszenna, mąka pszenna graham (26%), mąka żytnia, drożdże, sól. Na naturalnym zakwasie. Nie zawiera, polepszaczy i sztucznych barwników.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1052kJ/248 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,4 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 48,7 g |
| W tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 4,9 g |
| Białko | 7,9 g |
| Sól | 0,6 g |
Bułka IG
możesz kupić we wtorek, czwartek i sobotę
Składniki: mąka pszenna, woda, gluten pszenny, mąka sojowa, otręby owsiane i pszenne, białko sojowe, suszony zakwas orkiszowy, siemię lniane żółte i brązowe, słonecznik, sezam, drożdże, sól, błonnik jabłkowy, przyprawy. Może zawierać: Łubin, Mleko, Sezam.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1052kJ/248 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 8,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 35,6 g |
| W tym cukry | 1,6 g |
| Błonnik | 5,1 g |
| Białko | 10,8 g |
| Sól | 1,1 g |
Bułka Kajzerka
możesz kupić codziennie
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, margaryna, drożdże, sól.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1074kJ/253 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,1 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 50,6 g |
| W tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Białko | 8,1 g |
| Sól | 0,2 g |
Bułka Zwykła
możesz kupić codziennie
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, margaryna, drożdże, sól.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1074kJ/253 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,1 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 50,6 g |
| W tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Białko | 8,1 g |
| Sól | 0,2 g |
HOT-DOG
możesz kupić codziennie
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, margaryna, drożdże, sól.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1074kJ/253 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,1 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 50,6 g |
| W tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Białko | 8,1 g |
| Sól | 0,2 g |
BUŁKA ORKISZOWA
możesz kupić codziennie
Składniki: mąka orkiszowa (37%), mąka pszenna, otręby pszenne, woda, drożdże, olej, sól, cukier. Na naturalnym zakwasie. Nie zawiera, polepszaczy i sztucznych barwników.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1072kJ/254 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 3,7 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 44,8 g |
| W tym cukry | 2,5 g |
| Błonnik | 4,5 g |
| Białko | 8,1 g |
| Sól | 0,6 g |
BUŁKA ZAPLATANA 60g
możesz kupić codziennie oprócz soboty
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej, sól.
CHAŁKA 250g
możesz kupić codziennie oprócz soboty
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej, sól.
BATON PSZENNY
możesz kupić codziennie
Składniki: mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, sól. Na naturalnym zakwasie. Nie zawiera, polepszaczy i sztucznych barwników.
| Wartości odżywcze w 100 g | Wartości energetyczne 1074kJ/253 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 1,1 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 50,6 g |
| W tym cukry | 0,7 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Białko | 8,1 g |
| Sól | 0,2 g |
ROGAL 60g
możesz kupić codziennie oprócz soboty
Składniki: mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej, sól.